關(guān)于公布教師微課材料評選結(jié)果的通知
校各處室:
本次學(xué)校開展的教師微課材料評選活動共收到視頻材料36份,經(jīng)學(xué)校研究決定,學(xué)校人員不參與評審,聘請了外校專業(yè)老師進(jìn)行評審,按高分到低分排序,評出
一等獎8名;二等獎12名;三等獎16名。評選結(jié)果公布如下:
序號 | 微課名稱 | 制作方式 | 作者姓名 | 等級 |
1 | ” 扌“旁與“ 犭“旁的區(qū)分 | 錄屏 | 嚴(yán)娟 | 一等獎 |
2 | 認(rèn)識三角形 | 錄屏 | 占娜 | 一等獎 |
3 | 情緒ABC理論 | 錄屏 | 鄭美容 | 一等獎 |
4 | 跟我學(xué)盲文 | 錄屏+拍攝 | 徐明霞 | 一等獎 |
5 | 11~20各數(shù)的寫法 | 錄屏 | 楊媛媛 | 一等獎 |
6 | 學(xué)寫漢字“刷、鐘” | 錄屏 | 方艷 | 一等獎 |
7 | 寫作輔導(dǎo)——啟事 | 錄屏 | 胡孟珍 | 一等獎 |
8 | 附點節(jié)奏的奧秘 | 錄屏 | 張晨 | 一等獎 |
9 | 頸椎旋轉(zhuǎn)搬提法 | 拍攝 | 呂敏 | 二等獎 |
10 | 《詹天佑》之解疑答惑 | 錄屏 | 琚玲 | 二等獎 |
11 | 遠(yuǎn)端誘導(dǎo)法治療頭痛 | 拍攝 | 丁勇 | 二等獎 |
12 | 平方差公式 | 錄屏 | 方園 | 二等獎 |
13 | 折紙-小蘑菇 | 錄屏 | 李國輝 | 二等獎 |
14 | 鑰匙開鎖概率 | 錄屏 | 嚴(yán)會 | 二等獎 |
15 | 學(xué)裝盲文紙 | 錄屏 | 楊瑞榮 | 二等獎 |
16 | 認(rèn)識幾分之一 | 錄屏 | 張興華 | 二等獎 |
17 | 兩位數(shù)加兩位數(shù) | 錄屏 | 徐娟 | 二等獎 |
18 | 鄒忌諷齊王納諫 | 錄屏 | 丁大慶 | 二等獎 |
19 | 怎樣表達(dá)相同 | 錄屏 | 華喜云 | 二等獎 |
20 | 有余數(shù)的除法 | 錄屏 | 陳春香 | 二等獎 |
21 | 有色彩傾向的風(fēng)景畫 | 錄屏 | 仝延艷 | 三等獎 |
22 | 配方法解一元二次方程 | 錄屏 | 嚴(yán)中蘭 | 三等獎 |
23 | 藍(lán)色瓷瓶水粉畫教學(xué) | 拍攝 | 方來徽 | 三等獎 |
24 | 認(rèn)識男女廁所標(biāo)志 | 錄屏 | 徐玉梅 | 三等獎 |
25 | 冰燈 | 錄屏 | 黃娟 | 三等獎 |
26 | Do you want to go to a movie | 錄屏 | 韋瑋 | 三等獎 |
27 | 立定跳遠(yuǎn) | 錄屏 | 王錚 | 三等獎 |
28 | 夏 | 錄屏 | 陳云鳳 | 三等獎 |
29 | 籃球原地單手肩上投籃 | 錄屏 | 郭家歡 | 三等獎 |
30 | 小壁虎借尾巴 | 拍攝 | 李建中 | 三等獎 |
31 | 小鄭和造船 | 拍攝 | 聶大春 | 三等獎 |
32 | 10以內(nèi)的數(shù)數(shù) | 錄屏 | 黃銀梅 | 三等獎 |
33 | 折蝴蝶 | 錄屏 | 陳雨清 | 三等獎 |
34 | 多項式乘多項式的速乘技巧 | 錄屏 | 汪黃銀 | 三等獎 |
35 | 膝關(guān)節(jié)構(gòu)造 | 拍攝 | 徐江濤 | 三等獎 |
36 | 高中文言文片段精講 | 拍攝 | 魏良成 | 三等獎 |
安慶市特殊教育學(xué)校
2016年4月5日